Home

senza senso Coloniale uragano multimetro peaktech placare Susteen cioccolato

PeakTech® P 3201» Multimetro analogico, 500 V AC / DC, 10 A DC | P 3201
PeakTech® P 3201» Multimetro analogico, 500 V AC / DC, 10 A DC | P 3201

PeakTech® P 3690» Multimetro a 4000 conteggi, misure ambientali | P 3690
PeakTech® P 3690» Multimetro a 4000 conteggi, misure ambientali | P 3690

PeakTech 2040 - Multimetro Digitale 20000 Conteggi, Barra Grafica, 1000V  True RMS, USB
PeakTech 2040 - Multimetro Digitale 20000 Conteggi, Barra Grafica, 1000V True RMS, USB

PeakTech® P 4395» Tester DMM/isolamento 2 in 1, 250/500/1000 V | P 4395
PeakTech® P 4395» Tester DMM/isolamento 2 in 1, 250/500/1000 V | P 4395

PeakTech 2025 – Multimetro digitale con USB, 6000 conteggi, Tester di  continuità, Autorange, Resistenza, Tensione, Multimetro portatile,  Amperometro elettronico, Display LCD - CAT III 600 V : Amazon.it: Fai da te
PeakTech 2025 – Multimetro digitale con USB, 6000 conteggi, Tester di continuità, Autorange, Resistenza, Tensione, Multimetro portatile, Amperometro elettronico, Display LCD - CAT III 600 V : Amazon.it: Fai da te

PeakTech® P 1020 A» Multimetro 600V AC / DC con fusibile automatico | P  1020 A
PeakTech® P 1020 A» Multimetro 600V AC / DC con fusibile automatico | P 1020 A

PeakTech® P 2005 A» Multimetro digitale 1000 V 2000 conteggi | P 2005 A
PeakTech® P 2005 A» Multimetro digitale 1000 V 2000 conteggi | P 2005 A

PeakTech® P 3335» Multimetro digitale, 2.000 conteggi, 600V AC/DC | P 3335
PeakTech® P 3335» Multimetro digitale, 2.000 conteggi, 600V AC/DC | P 3335

PeakTech® P 3360» Multimetro digitale, 40.000 conteggi, IP67 | P 3360
PeakTech® P 3360» Multimetro digitale, 40.000 conteggi, IP67 | P 3360

P 2005 A PEAKTECH - Multimetro digitale | LCD; 3,5 cifre (1999);  -20÷1000°C; PKT-P2005A | TME - Componenti elettronici
P 2005 A PEAKTECH - Multimetro digitale | LCD; 3,5 cifre (1999); -20÷1000°C; PKT-P2005A | TME - Componenti elettronici

PeakTech® P 1070» Multimetro digitale 300V AC / DC, LCD a 2000 cifre | P  1070
PeakTech® P 1070» Multimetro digitale 300V AC / DC, LCD a 2000 cifre | P 1070

PeakTech® P 3415» Multimetro digitale, 6.000 conteggi, TrueRMS e USB | P  3415
PeakTech® P 3415» Multimetro digitale, 6.000 conteggi, TrueRMS e USB | P 3415

PeakTech® P 2005 A» Multimetro digitale 1000 V 2000 conteggi | P 2005 A
PeakTech® P 2005 A» Multimetro digitale 1000 V 2000 conteggi | P 2005 A

P2025 | PeakTech Multimetro digitale, 600V, 20MHz, 60MOhm | Distrelec Italia
P2025 | PeakTech Multimetro digitale, 600V, 20MHz, 60MOhm | Distrelec Italia

PEAKTECH 3415: Multimetro, digitale, 6000 conteggi, USB, misurazione della  temp da reichelt elektronik
PEAKTECH 3415: Multimetro, digitale, 6000 conteggi, USB, misurazione della temp da reichelt elektronik

PeakTech® P 3350» Multimetro digitale TrueRMS 6000 conteggi | P 3350
PeakTech® P 3350» Multimetro digitale TrueRMS 6000 conteggi | P 3350

PeakTech® P 2035» Multimetro digitale True RMS 1000V 6000 conteggi | P 2035
PeakTech® P 2035» Multimetro digitale True RMS 1000V 6000 conteggi | P 2035

PeakTech 3360 - Multimetro Digitale 4 ¾ digit (39999) 20mm, TRMS,  Frequenzimetro, Termometro K
PeakTech 3360 - Multimetro Digitale 4 ¾ digit (39999) 20mm, TRMS, Frequenzimetro, Termometro K

Peaktech 3320 – 1 Multimetro Digitale Vnc Vero Rms con Allarme Vibrazioni,  6000 Conteggi, Multimetro Portatile, Voltmetro, Autorange, Tester di  Continuità, Alimentazione - Cat Iii 600 V : Amazon.it: Fai da te
Peaktech 3320 – 1 Multimetro Digitale Vnc Vero Rms con Allarme Vibrazioni, 6000 Conteggi, Multimetro Portatile, Voltmetro, Autorange, Tester di Continuità, Alimentazione - Cat Iii 600 V : Amazon.it: Fai da te

PeakTech® P 2025 A» Multimetro digitale 1000 V 6000 conteggi USB | P 2025 A
PeakTech® P 2025 A» Multimetro digitale 1000 V 6000 conteggi USB | P 2025 A

PeakTech® P 1075» Multimetro digitale 600V AC / DC, LCD a 2000 cifre | P  1075
PeakTech® P 1075» Multimetro digitale 600V AC / DC, LCD a 2000 cifre | P 1075

PeakTech 4090 - Multimetro Digitale da Banco con TRMS, Display LCD, 22.000  Conteggi, Interfacce USB, Software per PC, Dispositivo di Misurazione,  Frequenzimetro, Data Hold e MAX/MIX - CAT I 600 V :
PeakTech 4090 - Multimetro Digitale da Banco con TRMS, Display LCD, 22.000 Conteggi, Interfacce USB, Software per PC, Dispositivo di Misurazione, Frequenzimetro, Data Hold e MAX/MIX - CAT I 600 V :

PeakTech® P 3440» Multimetro grafico, TRMS 50.000 conteggi | P 3440
PeakTech® P 3440» Multimetro grafico, TRMS 50.000 conteggi | P 3440

PeakTech® P 4090» Multimetro grafico da banco, 22.000 conteggi | P 4090
PeakTech® P 4090» Multimetro grafico da banco, 22.000 conteggi | P 4090

P4000 | PeakTech Multimetro da tavolo, TRMS CA, 500Ohm ... 50MOhm |  Distrelec Italia
P4000 | PeakTech Multimetro da tavolo, TRMS CA, 500Ohm ... 50MOhm | Distrelec Italia